Los refuerzos sismo-resistentes especiales diseñadas para resistir y mitigar movimientos estructurales de gran magnitud en toda clase de estructuras, en el caso de un sismo o una dilatación térmica muy brusca, estos refuerzos absorben los choques de losas y ayudan a soportar las cargas para que la construcción no sufra daños estructurales.

Características
– El tiempo de vida útil de la junta es alrededor de 20 años.
– Resistente al ozono y a la mayoría de oxidantes químicos.
– Están diseñadas para resistir las cargas pesadas, para grandes movimientos, en especial sismos.
Especificaciones tecnicas del neopreno
Prueba |
Valor |
Unidades |
Método de ensayo |
Espectroscopia IR | Neopreno | Espectro FT-IR | ASTM D3677-10 |
Dureza de identación | 65±5* | Shore A | ASTM D 2240 |
Carga de rotura | >190 | Kgs /cm² | ASTM D 412 |
Alargamiento a rotura | 45 a 65 ≥425 56 a 65 ≥350 66 a 75 ≥300 |
% | ASTM D 412 |
Adherencia caucho- acero | ≥11.8 | N/mm | ASTM D429 Método B |
Resistencia al Desgarramiento | ≥32 | kNm | ASTM D624 (Molde C) |
Resistencia a baja temperatura | -30 | ºC | ASTM D 1329 |
Resistencia al ozono | Sin grietas | ASTM D 1149 (D518 método A) 100 ppm O (100 horas a 38ºC) | |
Deformación remanente | 35 | % de. máxima | ASTM D 395 Método B (22 horas a 100º C) |
Envejecimiento Térmico | 15 -15 -40 |
± Shore A % inicial de carga % inicial alargamiento |
ASTM D573 Por aire caliente (70 HORAS 100º C) |
Método de construcción para poyos para puentes | AASHTO M251 |
Características Técnicas Del Acero A36
Limite Elástico (MPA) | ≥ 250 |
Resistencia a la atracción (MPA) | ≥ 390 |
Alargamiento mínimo 200 mm (%) | ≥ 20 |
Alargamiento mínimo 50 mm (%) | ≥ 23 |
Proyectos
Tipos de refuerzos
ver catalogo