Piso de Caucho Flexible (SafetyFloor)

Piso de Caucho para Gimnasio

Losetas para Piso de Caucho Multiuso

Reducción acústica
La plancha acústica es una capa elástica adecuada para el uso en la mayoría de los acabados de pisos. Ha sido desarrollada para minimizar el ruido en varias aplicaciones; incluyendo residencial, industrial, educativo, hospitalario, farmacéutico, centros de esparcimiento y ocio.
Característica | Valor |
---|---|
Rollo (Largo x Ancho): | 10m x 1m |
Rollo (Espesor): | 5 mm |
Peso (m2): | 3.62 kgs |
Color: | Negro |
Superficie: | Estructura de granulado fino |
Resistencia a la tracción: | 0,6 Mpa (ASTM D412) |
Alargamiento a la rotura: | Aprox 60 % (ASTM D412) |
Densidad: | Aprox 0,39 g / cm3 |
Servicio Temp: | -30 ° C a + 80 ° C |
Comportamiento Ambiental: | – Resistencia limitada al sonido de impacto: 21 dB. – Fácil de instalar. – Totalmente reciclado. – Altura mínima de Construcción. – Apropiado para colocar sobre las dos plantas de hormigón y piso flotante. – Adecuado para Rehabilitación o Construcciones nuevas. – Excelentes propiedades térmicas. – Excelente Reducción de ruido de pisadas. |
Antiestática
Las planchas antiestáticas están diseñadas principalmente de caucho anti-estática (conductor) y materiales que disipan la carga. Estas planchas se pueden diseñar en varios colores.
Característica | Valor |
---|---|
Material: | antiestático y caucho sintético. |
Espesor(mm): | 6, 9, 12, 15. |
Tamaño: | Ancho(m): 1 Longitud(m): hasta 10 |
Color: | verde, azul marino, negro. |
Resistencia superficial capa superior: | 10e7-10e9 Ohm. |
Resistencia superficial capa inferior: | 10e3-10e5 Ohm. |
Decadencia estática: | < 0.5s. |
Período de atenuación de tensión estática(5000-500V): | 1.9s. |
Resistencia a la tracción: | 3.6Mpa. |
Elongación de fractura: | 188%. |
Alargamiento Tear: | 20.6 KN/m. |
Rebote elasticidad: | 14%. |
Temperatura de fragilización Impacto: | No hay daños en -25 ℃. |
Tasa de cambio permanente de compresión: | 70 ℃ * 22h. |
Compresión de 25%: | 17,9%. |
Característica | Valor |
---|---|
Modelo: | Tipo Moneda. |
Material: | antiestático y caucho sintético. |
Espesor(mm): | 3, 6, 9, 12, 15. |
Tamaño: | Ancho(m): 0.6, 0.9, 1.0, 1.2. Longitud(m): 10. |
Color: | verde, gris, azul claro, azul marino, negro. |
Resistencia superficial capa superior: | 10e7-10e9 Ohm. |
Resistencia superficial capa inferior: | 10e3-10e5 Ohm. |
Decadencia estática: | < 0.5s. |
Período de atenuación de tensión estática(5000-500V): | 1.9s. |
Resistencia a la tracción: | 3.6Mpa. |
Elongación de fractura: | 188%. |
Alargamiento Tear: | 20.6 KN/m. |
Rebote elasticidad: | 14%. |
Temperatura de fragilización Impacto: | No hay daños en -25 ℃. |
Tasa de cambio permanente de compresión: | 70 ℃ * 22h. |
Compresión de 25%: | 17,9%. |
Pisos de caballeriza
Las alfombrillas de goma son una solución económica y fácil de cuidar para caballerizas, establos y potreros. Todos los propietarios de caballos saben que el mantenimiento de caballo es muy costoso. El uso de este piso mejora la salud, la vitalidad y el bienestar del animal. Así pues, si usted se preocupa por su caballo y desea reducir los gastos, esta es su solución.
Espesores (mm): 3, 6, 9, 12, 15.
Colores: Negro, Ladrillo.
– Compresión de 25%: 17,9%.
Las alfombrillas de goma son una solución económica y fácil de cuidar para caballerizas, establos y potreros. Todos los propietarios de caballos saben que el mantenimiento de caballo es muy costoso. El uso de este piso mejora la salud, la vitalidad y el bienestar del animal. Así pues, si usted se preocupa por su caballo y desea reducir los gastos, esta es su solución.
Espesores (mm): 3, 6, 9, 12, 15.
Colores: Negro, Ladrillo.