Juntas De Dilatación Para Puentes
La junta de dilatación para puentes o de expansión fabricada por Cauchos Vikingo® es un dispositivo que permite los movimientos entre dos partes de una estructura. Funciona ya sea si los movimientos son debidos a la dilatación, a la temperatura, al ambiente o agentes externos como los vehículos que transitan sobre la estructura. Nuestras juntas permiten dar una fluidez en la rodadura, Soportan movimientos debido a las cargas dinámicas de la estructura.
Juntas para desplazamientos pequeños
JCV - 50
JCV - 75
Juntas para desplazamientos medianos
JCV-150 / JCV-200 / JCV-250 / JCV-300
JCV - 400 / JCV - 650 / JCV - 900 / JCV - 1300
Junta compuesta
La plancha acústica es una capa elástica adecuada para el uso en la mayoría de los acabados de pisos. Ha sido desarrollada para minimizar el ruido en varias aplicaciones; incluyendo residencial, industrial, educativo, hospitalario, farmacéutico, centros de esparcimiento y ocio.
Medidas (Mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo De Junta | Mov. Admitido (Mm) | a | b | c | f | g | h | Peso Kg |
JCV-50 | 50 | 207 | 35 | 40 | 152 | 305 | 143 | 26,2 |
JCV- 75 | 75 | 220 | 35 | 45 | 152 | 305 | 145 | 19,4 |
JCV-150 | 38 | 240 | 35 | 39 | 152 | 305 | 190 | 32,2 |
JCV- 200 | 50 | 274 | 40 | 51 | 152 | 305 | 220 | 37 |
JCV-250 | 65 | 356 | 46 | 67 | 152 | 305 | 279 | 55,6 |
JCV-300 | 76 | 432 | 54 | 98 | 152 | 305 | 342 | 84,7 |
JCV-400 | 102 | 590 | 54 | 152 | 152 | 305 | 498 | 115 |
JCV-650 | 165 | 724 | 75 | 203 | 152 | 305 | 618 | 218 |
JCV-900 | 230 | 890 | 93 | 273 | 152 | 305 | 787 | 380 |
JCV-1300 | 330 | 1207 | 127 | 381 | 152 | 305 | 1080 | 438 |
Juntas Sísmicas Asimétricas
Modelo | Capacidad De Movimiento | a, mm | c, mm | b, mm | |
---|---|---|---|---|---|
JCV-1600 | 400 | ± 200 | 1280 | 220 | 85 |
JCV- 2000 | 500 | ± 250 | 1520 | 270 | 85 |
JCV-2400 | 600 | ± 300 | 1760 | 320 | 85 |
JCV- 2800 | 700 | ± 350 | 2000 | 370 | 85 |
JCV-3200 | 800 | ± 400 | 2240 | 420 | 85 |
Juntas Sísmicas Asimétricas
Modelo | Capacidad De Movimiento | a, mm | c, mm | b, mm | |
JCV-3600 | 900 | ± 450 | 2460 | 470 | 85 |
JCV- 4000 | 1000 | ± 500 | 2700 | 520 | 85 |
JCV-4400 | 1100 | ± 550 | 2940 | 570 | 85 |
JCV-4800 | 1200 | ± 600 | 3180 | 620 | 85 |
JCV-5200 | 1300 | ± 650 | 3420 | 670 | 85 |
JCV-5600 | 1400 | ± 700 | 3660 | 720 | 85 |
JCV-6000 | 1500 | ± 750 | 3900 | 770 | 85 |
JCV-6400 | 1600 | ± 800 | 4140 | 820 | 85 |
Tipos de Instalación
Juntas de dilatacion para puentes. El cuidado que se debe tener es fundamental, porque de este paso depende el buen funcionamiento y duración del dispositivo, el proceso de instalación que nosotros realizamos es estandarizado a nivel mundial, reduciendo costos, tiempos y aumentando la eficiencia.
Toda junta de neopreno o de expansión, que no requiera del servicio de instalación de Cauchos Vikingo no tendrá Garantía del producto.
Este proceso comienza con la recepción de los requerimientos especificados por el cliente, se determina el tipo de instalación ya sea Directa, con Grout o Elastómerica, detallado a continuación:
No hay espacio de transición y la junta se coloca directo al asfalto, durabilidad es baja (0-2 años)
El espacio de transición es rellenado por Mortero Grout de alta resistencia que protege la Junta de dilatación y su durabilidad es media (1-3 años).
El espacio de transición es llenado por un mortero a base de caucho, lo suficiente mente duro y flexible para confinar a la junta y mantener su buen desempeño, su durabilidad es alta (2-5 años).